基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | | | 6201-2RZ | 球轴承 |
12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | | | 6201-N | 球轴承 |
12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | | | 6201-NR | 球轴承 |
12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | | | 6301 | 球轴承 |
12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | | | 6301-ZZ | 球轴承 |
12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | | | 6301-2RS | 球轴承 |
12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | | | 6301-2RZ | 球轴承 |
12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | | | 6301-N | 球轴承 |
12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | | | 6301-NR | 球轴承 |
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | | | 6002 | 球轴承 |
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | | | 6002-ZZ | 球轴承 |
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | | | 6002-2RS | 球轴承 |
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | | | 6002-2RZ | 球轴承 |
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | | | 6002-N | 球轴承 |
15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | | | 6002-NR | 球轴承 |
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | | | 6202 | 球轴承 |
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | | | 6202-ZZ | 球轴承 |
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | | | 6202-2RZ | 球轴承 |
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | | | 6202-2RS | 球轴承 |
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | | | 6202-N | 球轴承 |
15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | | | 6202-NR | 球轴承 |
15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | | | 6302 | 球轴承 |
15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | | | 6302-ZZ | 球轴承 |
15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | | | 6302-2RS | 球轴承 |
15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | | | 6302-2RZ | 球轴承 |
15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | | | 6302-N | 球轴承 |
15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | | | 6302-NR | 球轴承 |
17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | | | 6003 | 球轴承 |
17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | | | 6003-ZZ | 球轴承 |
17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | | | 6003-2RS | 球轴承 |
15201969777
15201969777
添加微信