基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | | | 16003-ZZ | 球轴承 |
20 mm | 42.000 mm | 8.000 mm | 6.3 kN | 3.8 kN | | | 16004 | 球轴承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005 | 球轴承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005-ZZ | 球轴承 |
30 mm | 55.000 mm | 9.000 mm | 9.2 kN | 6.30 kN | | | 16006 | 球轴承 |
35 mm | 62.000 mm | 9.000 mm | 12.2 kN | 8.8 kN | | | 16007 | 球轴承 |
40 mm | 68.000 mm | 9.000 mm | 12.6 kN | 9.7 kN | | | 16008 | 球轴承 |
45 mm | 75.000 mm | 10.000 mm | 15.6 kN | 12.2 kN | | | 16009 | 球轴承 |
50 mm | 80.000 mm | 10.000 mm | 16.1 kN | 13.1 kN | | | 16010 | 球轴承 |
55 mm | 90.000 mm | 11.000 mm | 19.4 kN | 16.3 kN | | | 16011 | 球轴承 |
60 mm | 95.000 mm | 11.000 mm | 19.9 kN | 17.5 kN | | | 16012 | 球轴承 |
65 mm | 100.000 mm | 11.000 mm | 20.5 kN | 18.7 kN | | | 16013 | 球轴承 |
70 mm | 110.000 mm | 13.000 mm | 26.8 kN | 23.6 kN | | | 16014 | 球轴承 |
75 mm | 115.000 mm | 13.000 mm | 27.6 kN | 25.3 kN | | | 16015 | 球轴承 |
80 mm | 125.000 mm | 14.000 mm | 31.9 kN | 29.6 kN | | | 16016 | 球轴承 |
85 mm | 130.000 mm | 14.000 mm | 32.6 kN | 31.6 kN | | | 16017 | 球轴承 |
90 mm | 140.000 mm | 16.000 mm | 39.9 kN | 37 kN | | | 16018 | 球轴承 |
95 mm | 145.000 mm | 16.000 mm | 42.7 kN | 41.9 kN | | | 16019 | 球轴承 |
100 mm | 150.000 mm | 16.000 mm | 43.8 kN | 44.3 kN | | | 16020 | 球轴承 |
105 mm | 160.000 mm | 18.000 mm | 51.8 kN | 50.6 kN | | | 16021 | 球轴承 |
110 mm | 170.000 mm | 19.000 mm | 57.4 kN | 56.7 kN | | | 16022 | 球轴承 |
120 mm | 180.000 mm | 19.000 mm | 58.8 kN | 60.4 kN | | | 16024 | 球轴承 |
130 mm | 200.000 mm | 22.000 mm | 79.7 kN | 79.2 kN | | | 16026 | 球轴承 |
140 mm | 210.000 mm | 22.000 mm | 82.1 kN | 85 kN | | | 16028 | 球轴承 |
150 mm | 225.000 mm | 24.000 mm | 91.9 kN | 98.5 kN | | | 16030 | 球轴承 |
160 mm | 240.000 mm | 25.000 mm | 99 kN | 108 kN | | | 16032 | 球轴承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100-C3 | 球轴承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100-ZZ-C3 | 球轴承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-C3 | 球轴承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-ZZ-C3 | 球轴承 |
15201969777
15201969777
添加微信