基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号类型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
44.5 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 NGYM1107KRRB外球面轴承
44.5 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 NGY1108KRRB SGT外球面轴承
44.5 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 NGYA108RRB外球面轴承
44.5 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 NGYA108RR外球面轴承
44.5 mm90.000 mm51.59 mm38900 N23200 NYA108RRB外球面轴承
45 mm85.000 mm50.37 mm36300 N20500 NYA108RR外球面轴承
45 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 NGYM1108KRRB外球面轴承
39.7 mm80.000 mm49.22 mm36200 N19800 NGY1109KRRB外球面轴承
45 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 NGYE40KRRB SGT外球面轴承
45 mm85.000 mm42.000 mm36300 N20500 NGYAE40RRB外球面轴承
46 mm90.000 mm51.59 mm38900 N23200 NGYAE40RR外球面轴承
47.6 mm90.000 mm51.59 mm38900 N23200 NYAE40RR外球面轴承
49.2 mm90.000 mm51.59 mm38900 N23200 NYAE40RRB外球面轴承
49.2 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGY1110KRRB SGT外球面轴承
49.2 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGYA110RRB外球面轴承
49.2 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGYA110RR外球面轴承
YA110RRB外球面轴承
49.2 mm100.000 mm55.55 mm48100 N29200 NYA110RR外球面轴承
GY1111KRRB SGT外球面轴承
50 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGYA111RRB外球面轴承
50 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGYA111RR外球面轴承
50 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NYA111RRB外球面轴承
50 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NYA111RR外球面轴承
50.8 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGYM1111KRRB外球面轴承
50.8 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGY1112KRRB SGT外球面轴承
50.8 mm90.000 mm44.3 mm38900 N23200 NGYA112RRB外球面轴承
GYA112RR外球面轴承
50.8 mm100.000 mm55.55 mm48100 N29200 NYA112RRB外球面轴承
YA112RR外球面轴承
50.8 mm100.000 mm46.6 mm48100 N29200 NGYM1112KRRB外球面轴承