基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-RS | 球轴承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-RS-C3 | 球轴承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-Z | 球轴承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-Z-C3 | 球轴承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-Z-NR-C3 | 球轴承 |
20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | | | 6004-ZZ-NR | 球轴承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100 | 球轴承 |
10 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | | | 16100-ZZ | 球轴承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101 | 球轴承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-ZZ | 球轴承 |
12 mm | 30.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | | | 16101-2RS | 球轴承 |
15 mm | 32.000 mm | 8.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | | | 16002 | 球轴承 |
15 mm | 32.000 mm | 8.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | | | 16002-ZZ | 球轴承 |
17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | | | 16003 | 球轴承 |
17 mm | 35.000 mm | 8.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | | | 16003-ZZ | 球轴承 |
20 mm | 42.000 mm | 8.000 mm | 6.3 kN | 3.8 kN | | | 16004 | 球轴承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005 | 球轴承 |
25 mm | 47.000 mm | 8.000 mm | 7 kN | 4.60 kN | | | 16005-ZZ | 球轴承 |
30 mm | 55.000 mm | 9.000 mm | 9.2 kN | 6.30 kN | | | 16006 | 球轴承 |
35 mm | 62.000 mm | 9.000 mm | 12.2 kN | 8.8 kN | | | 16007 | 球轴承 |
40 mm | 68.000 mm | 9.000 mm | 12.6 kN | 9.7 kN | | | 16008 | 球轴承 |
45 mm | 75.000 mm | 10.000 mm | 15.6 kN | 12.2 kN | | | 16009 | 球轴承 |
50 mm | 80.000 mm | 10.000 mm | 16.1 kN | 13.1 kN | | | 16010 | 球轴承 |
55 mm | 90.000 mm | 11.000 mm | 19.4 kN | 16.3 kN | | | 16011 | 球轴承 |
60 mm | 95.000 mm | 11.000 mm | 19.9 kN | 17.5 kN | | | 16012 | 球轴承 |
65 mm | 100.000 mm | 11.000 mm | 20.5 kN | 18.7 kN | | | 16013 | 球轴承 |
70 mm | 110.000 mm | 13.000 mm | 26.8 kN | 23.6 kN | | | 16014 | 球轴承 |
75 mm | 115.000 mm | 13.000 mm | 27.6 kN | 25.3 kN | | | 16015 | 球轴承 |
80 mm | 125.000 mm | 14.000 mm | 31.9 kN | 29.6 kN | | | 16016 | 球轴承 |
85 mm | 130.000 mm | 14.000 mm | 32.6 kN | 31.6 kN | | | 16017 | 球轴承 |
15201969777
15201969777
添加微信