基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
90 | 135 | 30.5 | 120000 | 300000 | | | 918 |
90 | 134 | 38 | 105000 | 275000 | | | DL90 |
90 | 120 | 22 | 53000 | 156000 | | | 2918 |
90 | 120 | 22 | 43000 | 132000 | | | 51118 |
88.9 | 132.563 | 25.4 | 85000 | 267000 | | | D42 |
88.9 | 132.563 | 25.4 | 79000 | 227000 | | | GT44 |
88.9 | 132.56 | 28.58 | 103000 | 302000 | | | B42 |
88.9 | 128.6 | 31.75 | 85000 | 225000 | | | W3-1/2 |
88.9 | 127 | 28.58 | 79000 | 227000 | | | 4442 |
88.9 | 117.48 | 19.05 | 32000 | 100000 | | | XW3-1/2 |
85.725 | 123.82 | 28.58 | 107000 | 275000 | | | 4441 |
85.725 | 114.3 | 19.05 | 31000 | 92000 | | | XW3-3/8 |
85 | 180 | 72 | 305000 | 750000 | | | 51417-MP |
85 | 175 | 115 | 238000 | 580000 | | | 54320 + U320 |
85 | 170 | 105.4 | 238000 | 580000 | | | 54320 |
85 | 170 | 97 | 238000 | 580000 | | | 52320 |
85 | 155 | 81 | 119000 | 325000 | | | 54220 + U220 |
85 | 155 | 58 | 186000 | 420000 | | | 53317 + U317 |
85 | 150 | 72.8 | 119000 | 325000 | | | 54220 |
85 | 150 | 67 | 119000 | 325000 | | | 52220 |
85 | 150 | 53.1 | 186000 | 420000 | | | 2045/12/21 0:00:00 |
85 | 150 | 49 | 186000 | 420000 | | | 51317 |
85 | 138 | 40 | 107000 | 275000 | | | 4117-AW |
85 | 130 | 37 | 98000 | 250000 | | | 53217 + U217 |
85 | 125 | 38 | 107000 | 275000 | | | 4117 |
85 | 125 | 34 | 107000 | 275000 | | | DL85 |
85 | 125 | 33.1 | 98000 | 250000 | | | 53217 |
85 | 125 | 31 | 98000 | 250000 | | | 51217 |
85 | 125 | 30.5 | 107000 | 275000 | | | 917 |
85 | 115 | 22 | 53000 | 156000 | | | 2917 |
15201969777
15201969777
添加微信