基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
110 | 145 | 25 | 87000 | 290000 | | | 51122 |
110 | 145 | 25 | 85000 | 275000 | | | 2922 |
107.95 | 158.75 | 34.93 | 107000 | 310000 | | | 4448 |
107.95 | 139.7 | 22.225 | 52000 | 177000 | | | XW4-1/4 |
105 | 163 | 49 | 169000 | 440000 | | | 4121-AW |
105 | 155 | 46 | 169000 | 440000 | | | 4121 |
105 | 155 | 40 | 169000 | 440000 | | | 921 |
105 | 140 | 25 | 81000 | 255000 | | | 2921 |
104.775 | 155.8 | 34.93 | 107000 | 310000 | | | 4447 |
101.6 | 152.4 | 34.925 | 107000 | 310000 | | | 4446 |
101.6 | 147.65 | 34.93 | 103000 | 275000 | | | W4 |
101.6 | 133.35 | 22.225 | 48000 | 155000 | | | XW4 |
100 | 220 | 143 | 325000 | 910000 | | | 54324-MP + U324 |
100 | 210 | 131.2 | 325000 | 910000 | | | 54324-MP |
100 | 210 | 123 | 325000 | 910000 | | | 52324-MP |
100 | 210 | 85 | 375000 | 1060000 | | | 51420-MP |
100 | 175 | 82 | 128000 | 385000 | | | 54224 + U224 |
100 | 175 | 64 | 238000 | 580000 | | | 53320 + U320 |
100 | 170 | 71.6 | 128000 | 385000 | | | 54224 |
100 | 170 | 68 | 128000 | 385000 | | | 52224 |
100 | 170 | 59.2 | 238000 | 580000 | | | 53320 |
100 | 170 | 55 | 238000 | 580000 | | | 51320 |
100 | 156 | 44 | 137000 | 35000 | | | 4120-AW |
100 | 155 | 45 | 119000 | 325000 | | | 53220 + U220 |
100 | 154 | 41.5 | 137000 | 355000 | | | DL100 |
100 | 150 | 41 | 137000 | 35000 | | | 4120 |
100 | 150 | 40.9 | 119000 | 325000 | | | 53220 |
100 | 150 | 38 | 119000 | 325000 | | | 51220 |
100 | 150 | 32.5 | 137000 | 355000 | | | 920 |
100 | 135 | 25 | 85000 | 270000 | | | 51120 |
15201969777
15201969777
添加微信