基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | | | 6321 | 球轴承 |
105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | | | 6321-ZZ | 球轴承 |
105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | | | 6321-2RS | 球轴承 |
105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | | | 6321-2RZ | 球轴承 |
105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | | | 6321-N | 球轴承 |
105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | | | 6321-NR | 球轴承 |
110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | | | 6022 | 球轴承 |
110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | | | 6022-ZZ | 球轴承 |
110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | | | 6022-2RS | 球轴承 |
110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | | | 6022-2RZ | 球轴承 |
110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | | | 6022-N | 球轴承 |
110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | | | 6022-NR | 球轴承 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | | | 6222 | 球轴承 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | | | 6222-ZZ | 球轴承 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | | | 6222-2RS | 球轴承 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | | | 6222-2RZ | 球轴承 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | | | 6222-N | 球轴承 |
110 mm | 200.000 mm | 38.000 mm | 144 kN | 117 kN | | | 6222-NR | 球轴承 |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | | | 6322 | 球轴承 |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | | | 6322-ZZ | 球轴承 |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | | | 6322-2RS | 球轴承 |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | | | 6322-2RZ | 球轴承 |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | | | 6322-N | 球轴承 |
110 mm | 240.000 mm | 50.000 mm | 205 kN | 178.3 kN | | | 6322-NR | 球轴承 |
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | | | 6024 | 球轴承 |
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | | | 6024-ZZ | 球轴承 |
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | | | 6024-2RS | 球轴承 |
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | | | 6024-2RZ | 球轴承 |
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | | | 6024-N | 球轴承 |
120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | | | 6024-NR | 球轴承 |
15201969777
15201969777
添加微信