基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316 | 球轴承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-ZZ | 球轴承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-2RS | 球轴承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-2RZ | 球轴承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-N | 球轴承 |
80 mm | 170.000 mm | 39.000 mm | 123 kN | 86.5 kN | | | 6316-NR | 球轴承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017 | 球轴承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-ZZ | 球轴承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-2RS | 球轴承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-2RZ | 球轴承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-N | 球轴承 |
85 mm | 130.000 mm | 22.000 mm | 52.8 kN | 44.5 kN | | | 6017-NR | 球轴承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217 | 球轴承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-ZZ | 球轴承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-2RS | 球轴承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-2RZ | 球轴承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-N | 球轴承 |
85 mm | 150.000 mm | 28.000 mm | 83.2 kN | 63.8 kN | | | 6217-NR | 球轴承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317 | 球轴承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317-ZZ | 球轴承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.6 kN | | | 6317-2RS | 球轴承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317-2RZ | 球轴承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317-N | 球轴承 |
85 mm | 180.000 mm | 41.000 mm | 132.7 kN | 96.5 kN | | | 6317-NR | 球轴承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018 | 球轴承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-ZZ | 球轴承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-2RS | 球轴承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-2RZ | 球轴承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-N | 球轴承 |
90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | | | 6018-NR | 球轴承 |
15201969777
15201969777
添加微信