基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号类型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
45 mm85.000 mm30.18 mm38900 N23200 NGN111KRRB外球面轴承
46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGN111KLLB外球面轴承
G1112KRRB外球面轴承
46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1112KLLB外球面轴承
46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1112KPPB4外球面轴承
46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGRA112RRB外球面轴承
46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1112KRR外球面轴承
46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1112KLL外球面轴承
46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1113KRR外球面轴承
46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NRA113RR外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KRRB外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KLLB外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KPPB3外球面轴承
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NGRA114RRB外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KLL外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KRRB外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KLLB外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KPPB3外球面轴承
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NRA114RRB外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KRR外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KLL外球面轴承
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NRA114RR外球面轴承
1114KL外球面轴承
47.6 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 NGN114KRRB外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1115KRRB外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1115KLLB外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1115KPPB3外球面轴承
49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NGRA115RRB外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1115KRR外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1115KLL外球面轴承