基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号类型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NE55KRRB外球面轴承
57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NE55KPPB4外球面轴承
57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NRAE55RRB外球面轴承
E55KRR外球面轴承
58.7 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NRAE55RR外球面轴承
60 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NG1203KRRB外球面轴承
60 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NG1203KLLB外球面轴承
60 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NG1203KPPB4外球面轴承
60 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NGRA203RRB外球面轴承
60.3 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NG1203KRR外球面轴承
60.3 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NG1203KLL外球面轴承
61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N1203KRRB外球面轴承
61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N1203KLLB外球面轴承
61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N1203KPPB4外球面轴承
61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NRA203RRB外球面轴承
61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N1203KRR外球面轴承
61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 N1203KLL外球面轴承
61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N3500 NRA203RR外球面轴承
55.6 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1203KR外球面轴承
61.9 mm130.000 mm61.91 mm90700 N51800 N1203KL外球面轴承
61.9 mm130.000 mm61.91 mm90700 N51800 N1203KRS外球面轴承
GN203KRRB外球面轴承
68.3 mm125.000 mm68.26 mm69000 N44000 NGN203KLLB外球面轴承
68.3 mm150.000 mm68.26 mm115500 N68000 NG1204KRRB外球面轴承
68.3 mm150.000 mm68.26 mm115500 N68000 NG1204KLLB外球面轴承
69.9 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 NG1204KLL外球面轴承
70 mm125.000 mm68.26 mm69000 N44000 N1204KRRB外球面轴承
71.4 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N1204KRR外球面轴承
73 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 NG1205KRRB外球面轴承
74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 NG1205KLLB外球面轴承