基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号类型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRA113RR外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KRRB外球面轴承
49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1114KLLB外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KPPB3外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N2300 NGRA114RRB外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KLL外球面轴承
49.2 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 N1114KRRB外球面轴承
49.2 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 N1114KLLB外球面轴承
50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KPPB3外球面轴承
50 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NRA114RRB外球面轴承
50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KRR外球面轴承
50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KLL外球面轴承
50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRA114RR外球面轴承
50 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N1114KL外球面轴承
50 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGN114KRRB外球面轴承
50 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1115KRRB外球面轴承
50.8 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1115KLLB外球面轴承
50.8 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1115KPPB3外球面轴承
50.8 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NGRA115RRB外球面轴承
50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NG1115KRR外球面轴承
50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NG1115KLL外球面轴承
50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1115KRRB外球面轴承
1115KLLB外球面轴承
50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1115KPPB3外球面轴承
50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1200KRRB外球面轴承
50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1200KLLB外球面轴承
50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1200KPPB4外球面轴承
50.8 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 NRA200RRB外球面轴承
12 mm47.000 mm16.000 mm12800 N6650 NUC201外球面轴承
1/2 in47.000 mm16.000 mm12800 N6650 NUC201-8外球面轴承