基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号类型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-N-C3球轴承
50 mm90.000 mm20.000 mm35 kN23.2 kN6210-NR-C3球轴承
50.00 mm110.00 mm27.00 mm44600 N63000 N6000 rpm8100 rpm7307 BM/CN角接触球轴承
50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-C3球轴承
1102KLL外球面轴承
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 NRA102RR外球面轴承
50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-ZZ-C3球轴承
50.00 mm110.00 mm27.00 mm44600 N63000 N6000 rpm8100 rpm7307 BTN1/CN角接触球轴承
50.00 mm110.00 mm27.00 mm44600 N63000 N6000 rpm8100 rpm7307 BM/UL角接触球轴承
50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-2RS-C3球轴承
50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-2RZ-C3球轴承
30.2 mm62.000 mm23.83 mm21600 N11300 N1102KR外球面轴承
50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-N-C3球轴承
55.00 mm100.00 mm21.00 mm36000 N46500 N6100 rpm8200 rpm7307 BTN1/UL角接触球轴承
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N11300 N1101KL外球面轴承
50 mm110.000 mm27.000 mm57.5 kN35.3 kN6310-NR-C3球轴承
55.00 mm100.00 mm21.00 mm36000 N46500 N6100 rpm8200 rpm7208 BTN1角接触球轴承
55.00 mm100.00 mm21.00 mm36000 N46500 N6100 rpm8200 rpm7208 BM/CN角接触球轴承
50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN6410-C3球轴承
50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN6410-N-C3球轴承
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N1100 N1102KL外球面轴承
55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N5500 rpm7300 rpm7208 BTN1/CN角接触球轴承
50 mm130.000 mm31.000 mm83.1 kN49.4 kN6410-NR-C3球轴承
30.2 mm62.000 mm36.51 mm21600 N12600 NGE30KPPB3外球面轴承
30.2 mm72.000 mm36.51 mm33100 N15800 NGRAE30RRB外球面轴承
55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N5500 rpm7300 rpm7308 BTN1角接触球轴承
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-C3球轴承
40.00 mm90.00 mm23.00 mm27700 N42200 N7400 rpm9900 rpm7308 BM/CN角接触球轴承
55 mm90.000 mm18.000 mm28.3 kN22.4 kN6011-ZZ-C3球轴承
GE30KRR外球面轴承