基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号类型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 N1112KLL外球面轴承
75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7312 BTN1角接触球轴承
75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7312 BM/CN角接触球轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRA112RR外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KR外球面轴承
60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-2RS-C3球轴承
60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-2RZ-C3球轴承
75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7312 BTN1/CN角接触球轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1112KL外球面轴承
60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-N-C3球轴承
75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7312 BM/UL角接触球轴承
60 mm130.000 mm31.000 mm81.8 kN51.8 kN6312-NR-C3球轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGN112KRRB外球面轴承
60 mm150.000 mm35.000 mm109 kN70.1 kN6412-C3球轴承
80.00 mm140.00 mm26.00 mm69500 N80500 N4300 rpm5700 rpm7312 BTN1/UL角接触球轴承
60 mm150.000 mm35.000 mm109 kN70.1 kN6412-N-C3球轴承
80.00 mm140.00 mm26.00 mm69500 N80500 N4300 rpm5700 rpm7213 BTN1角接触球轴承
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NGE45KPPB3外球面轴承
GRAE45RRB外球面轴承
47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGE45KRR外球面轴承
60 mm150.000 mm35.000 mm109 kN70.1 kN6412-NR-C3球轴承
65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-C3球轴承
80.00 mm140.00 mm26.00 mm69500 N80500 N4300 rpm5700 rpm7213 BM/CN角接触球轴承
47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NE45KRRB外球面轴承
65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-ZZ-C3球轴承
80.00 mm170.00 mm39.00 mm109000 N135000 N3800 rpm5100 rpm7213 BTN1/CN角接触球轴承
7313 BTN1角接触球轴承
E45KPPB4外球面轴承
65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-2RS-C3球轴承
47.6 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 NRAE45RRB外球面轴承