基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号类型
dynamicstaticReference speedLimiting speedModelType
d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-2RZ-C3球轴承
85.00 mm150.00 mm28.00 mm70200 N79700 N4000 rpm5300 rpm7313 BM/CN角接触球轴承
65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-N-C3球轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NE45KRR外球面轴承
7313 BTN1/CN角接触球轴承
65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-NR-C3球轴承
65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-C3球轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRAE45RR外球面轴承
65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-ZZ-C3球轴承
7313 BM/UL角接触球轴承
90.00 mm160.00 mm30.00 mm93700 N106600 N3800 rpm5000 rpm7313 BTN1/UL角接触球轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1113KRR外球面轴承
65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-2RS-C3球轴承
65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-2RZ-C3球轴承
49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1113KLLB外球面轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1113KPPB3外球面轴承
90.00 mm190.00 mm43.00 mm135000 N156000 N3400 rpm4500 rpm7214 BTN1角接触球轴承
65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-N-C3球轴承
7214 BM/CN角接触球轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGRA113RRB外球面轴承
95.00 mm170.00 mm32.00 mm100700 N115800 N3500 rpm4700 rpm7214 BTN1/CN角接触球轴承
65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-NR-C3球轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1113KRR外球面轴承
95.00 mm200.00 mm45.00 mm141300 N162300 N3200 rpm4200 rpm7314 BTN1角接触球轴承
100.00 mm180.00 mm34.00 mm114000 N130000 N3400 rpm4500 rpm7314 BM/CN角接触球轴承
65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN6313-C3球轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1113KPPB3外球面轴承
65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN6313-ZZ-C3球轴承
49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRA113RRB外球面轴承
100.00 mm215.00 mm47 mm178000 N190000 N3000 rpm4000 rpm7314 BTN1/CN角接触球轴承