基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | | | 6307-2RZ | 球轴承 |
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | | | 6307-N | 球轴承 |
35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN | | | 6307-NR | 球轴承 |
35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 55.5 kN | 29.40 kN | | | 6407 | 球轴承 |
35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 55.5 kN | 29.40 kN | | | 6407-N | 球轴承 |
35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 55.5 kN | 29.40 kN | | | 6407-NR | 球轴承 |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | | | 6008 | 球轴承 |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | | | 6008-ZZ | 球轴承 |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | | | 6008-2RS | 球轴承 |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | | | 6008-2RZ | 球轴承 |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | | | 6008-N | 球轴承 |
40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | | | 6008-NR | 球轴承 |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | | | 6208 | 球轴承 |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | | | 6208-ZZ | 球轴承 |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | | | 6208-2RS | 球轴承 |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | | | 6208-2RZ | 球轴承 |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | | | 6208-N | 球轴承 |
40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | | | 6208-NR | 球轴承 |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | | | 6308 | 球轴承 |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | | | 6308-ZZ | 球轴承 |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | | | 6308-2RS | 球轴承 |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | | | 6308-2RZ | 球轴承 |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | | | 6308-N | 球轴承 |
40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | | | 6308-NR | 球轴承 |
40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | | | 6408 | 球轴承 |
40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | | | 6408-N | 球轴承 |
40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | | | 6408-NR | 球轴承 |
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | | | 6009 | 球轴承 |
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | | | 6009-ZZ | 球轴承 |
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | | | 6009-2RS | 球轴承 |
15201969777
15201969777
添加微信