基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | | | 6012 | 球轴承 |
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | | | 6012-ZZ | 球轴承 |
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | | | 6012-2RS | 球轴承 |
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | | | 6012-2RZ | 球轴承 |
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | | | 6012-N | 球轴承 |
60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | | | 6012-NR | 球轴承 |
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | | | 6212 | 球轴承 |
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | | | 6212-ZZ | 球轴承 |
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | | | 6212-2RS | 球轴承 |
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | | | 6212-2RZ | 球轴承 |
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | | | 6212-N | 球轴承 |
60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | | | 6212-NR | 球轴承 |
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | | | 6312 | 球轴承 |
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | | | 6312-ZZ | 球轴承 |
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | | | 6312-2RS | 球轴承 |
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | | | 6312-2RZ | 球轴承 |
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | | | 6312-N | 球轴承 |
60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | | | 6312-NR | 球轴承 |
60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | | | 6412 | 球轴承 |
60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | | | 6412-N | 球轴承 |
60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | | | 6412-NR | 球轴承 |
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | | | 6013 | 球轴承 |
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | | | 6013-ZZ | 球轴承 |
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | | | 6013-2RS | 球轴承 |
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | | | 6013-2RZ | 球轴承 |
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | | | 6013-N | 球轴承 |
65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | | | 6013-NR | 球轴承 |
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | | | 6213 | 球轴承 |
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | | | 6213-ZZ | 球轴承 |
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | | | 6213-2RS | 球轴承 |
15201969777
15201969777
添加微信