基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310 | 球轴承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-ZZ | 球轴承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-2RS | 球轴承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-2RZ | 球轴承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-N | 球轴承 |
50 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 57.5 kN | 35.3 kN | | | 6310-NR | 球轴承 |
50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | | | 6410 | 球轴承 |
50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | | | 6410-N | 球轴承 |
50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | | | 6410-NR | 球轴承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011 | 球轴承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-ZZ | 球轴承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-2RS | 球轴承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-2RZ | 球轴承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-N | 球轴承 |
55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | | | 6011-NR | 球轴承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211 | 球轴承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-ZZ | 球轴承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-2RS | 球轴承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-2RZ | 球轴承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-N | 球轴承 |
55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | | | 6211-NR | 球轴承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311 | 球轴承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-ZZ | 球轴承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-2RS | 球轴承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-2RZ | 球轴承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-N | 球轴承 |
55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | | | 6311-NR | 球轴承 |
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | | | 6411 | 球轴承 |
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | | | 6411-N | 球轴承 |
55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | | | 6411-NR | 球轴承 |
15201969777
15201969777
添加微信