基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | | | 6009-2RZ | 球轴承 |
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | | | 6009-N | 球轴承 |
45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | | | 6009-NR | 球轴承 |
45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | | | 6209 | 球轴承 |
45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | | | 6209-ZZ | 球轴承 |
45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | | | 6209-2RS | 球轴承 |
45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | | | 6209-2RZ | 球轴承 |
45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | | | 6209-N | 球轴承 |
45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | | | 6209-NR | 球轴承 |
45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | | | 6309 | 球轴承 |
45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | | | 6309-ZZ | 球轴承 |
45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | | | 6309-2RS | 球轴承 |
45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | | | 6309-2RZ | 球轴承 |
45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | | | 6309-N | 球轴承 |
45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | | | 6309-NR | 球轴承 |
45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | | | 6409 | 球轴承 |
45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | | | 6409-N | 球轴承 |
45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | | | 6409-NR | 球轴承 |
50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | | | 6010 | 球轴承 |
50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | | | 6010-ZZ | 球轴承 |
50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | | | 6010-2RS | 球轴承 |
50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | | | 6010-2RZ | 球轴承 |
50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | | | 6010-N | 球轴承 |
50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | | | 6010-NR | 球轴承 |
50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | | | 6210 | 球轴承 |
50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | | | 6210-ZZ | 球轴承 |
50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | | | 6210-2RS | 球轴承 |
50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | | | 6210-2RZ | 球轴承 |
50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | | | 6210-N | 球轴承 |
50 mm | 90.000 mm | 20.000 mm | 35 kN | 23.2 kN | | | 6210-NR | 球轴承 |
15201969777
15201969777
添加微信