基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | | | 6213-2RZ | 球轴承 |
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | | | 6213-N | 球轴承 |
65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | | | 6213-NR | 球轴承 |
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | | | 6313 | 球轴承 |
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | | | 6313-ZZ | 球轴承 |
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | | | 6313-2RS | 球轴承 |
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | | | 6313-2RZ | 球轴承 |
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | | | 6313-N | 球轴承 |
65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | | | 6313-NR | 球轴承 |
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | | | 6413 | 球轴承 |
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | | | 6413-N | 球轴承 |
65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | | | 6413-NR | 球轴承 |
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | | | 6014 | 球轴承 |
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | | | 6014-ZZ | 球轴承 |
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | | | 6014-2RS | 球轴承 |
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | | | 6014-2RZ | 球轴承 |
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | | | 6014-N | 球轴承 |
70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | | | 6014-NR | 球轴承 |
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | | | 6214 | 球轴承 |
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | | | 6214-ZZ | 球轴承 |
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | | | 6214-2RS | 球轴承 |
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | | | 6214-2RZ | 球轴承 |
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | | | 6214-N | 球轴承 |
70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | | | 6214-NR | 球轴承 |
70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | | | 6314 | 球轴承 |
70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | | | 6314-ZZ | 球轴承 |
70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | | | 6314-2RS | 球轴承 |
70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | | | 6314-2RZ | 球轴承 |
70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | | | 6314-N | 球轴承 |
70 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 104.1 kN | 68 kN | | | 6314-NR | 球轴承 |
15201969777
15201969777
添加微信