基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 |
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | | |
75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | | | 6015 | 球轴承 |
75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | | | 6015-ZZ | 球轴承 |
75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | | | 6015-2RS | 球轴承 |
75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | | | 6015-2RZ | 球轴承 |
75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | | | 6015-N | 球轴承 |
75 mm | 115.000 mm | 20.000 mm | 40.1 kN | 33.1 kN | | | 6015-NR | 球轴承 |
75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | | | 6215 | 球轴承 |
75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | | | 6215-ZZ | 球轴承 |
75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | | | 6215-2RS | 球轴承 |
75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | | | 6215-2RZ | 球轴承 |
75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | | | 6215-N | 球轴承 |
75 mm | 130.000 mm | 25.000 mm | 66.1 kN | 49.3 kN | | | 6215-NR | 球轴承 |
75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | | | 6315 | 球轴承 |
75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | | | 6315-ZZ | 球轴承 |
75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | | | 6315-2RS | 球轴承 |
75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | | | 6315-2RZ | 球轴承 |
75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | | | 6315-N | 球轴承 |
75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | | | 6315-NR | 球轴承 |
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | | | 6016 | 球轴承 |
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | | | 6016-ZZ | 球轴承 |
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | | | 6016-2RS | 球轴承 |
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | | | 6016-2RZ | 球轴承 |
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | | | 6016-N | 球轴承 |
80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | | | 6016-NR | 球轴承 |
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | | | 6216 | 球轴承 |
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | | | 6216-ZZ | 球轴承 |
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | | | 6216-2RS | 球轴承 |
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | | | 6216-2RZ | 球轴承 |
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | | | 6216-N | 球轴承 |
80 mm | 140.000 mm | 26.000 mm | 72.7 kN | 53 kN | | | 6216-NR | 球轴承 |
15201969777
15201969777
添加微信